| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟢 曼联 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | +8 | 13 |
| 2 | 🟢 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10/3 | +7 | 12 |
| 3 | 🟡 勒沃库森 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11/5 | +6 | 11 |
| 4 | 🟡 AC米兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9/6 | +3 | 10 |
| 5 | 🔵 罗马 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8/5 | +3 | 10 |
| 6 | 🔵 亚特兰大 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/7 | +3 | 8 |
| 7 | 🔴 塞维利亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8/7 | +1 | 7 |
| 8 | 🔴 费内巴切 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/9 | -3 | 5 |
📋 近期状态:近5场4胜1平,攻入12球仅失4球,攻防两端表现出色。
⚡ 核心球员:B费本赛季欧联杯贡献6球4助攻,是球队进攻核心。
🏟️ 主场优势:老特拉福德本赛季欧联杯主场全胜,场均进球2.4个。
📈 出线形势:已提前锁定小组第一,末轮可轮换阵容。
📋 近期状态:近5场4胜1负,进攻火力全开,萨卡状态火热。
⚡ 核心球员:萨卡5球3助攻,厄德高中场调度能力突出。
🏟️ 主场优势:酋长球场本赛季各项赛事主场不败,气势如虹。
📈 出线形势:小组第一已锁定,末轮争取更多净胜球。